江苏高考建筑学专业分数 江苏高考建筑学专业分数怎么算
扬州大学2015录取分数线
历年建筑学考研线统计表(一区)2015年高考扬州大学在江苏省各专业录取分数线如下表:
江苏高考建筑学专业分数 江苏高考建筑学专业分数怎么算
江苏高考建筑学专业分数 江苏高考建筑学专业分数怎么算
江苏高考建筑学专业分数 江苏高考建筑学专业分数怎么算
批次 科类 专业名称 省控线 分 分 分超省线
提前本科农村定向 文科 财政学 342 342 342 0
提前本科农村定向 文科 法学 342 349 342 0
提前本科农村定向 文科 经济与贸易 342 344 344 2
提前本科农村定向 文科 汉语教育(师范) 342 345 342 0
提前本科农村定向 文科 汉语言文学(师范) 342 348 348 6
提前本科农村定向 文科 会计学 342 352 352 10
提前本科农村定向 文科 金融学 342 350 350 8
提前本科农村定向 文科 经济学 342 344 344 2
提前本科农村定向 文科 历史学(师范) 342 342 342 0
提前本科农村定向 文科 日语 342 347 347 5
提前本科农村定向 文科 商务英语 342 346 346 4
提前本科农村定向 文科 英语(师范) 342 349 349 7
提前本科农村定向 理科 车辆工程 344 344 344 0
提前本科农村定向 理科 电气工程及其自动化 344 347 347 3
提前本科农村定向 理科 电子信息工程 344 350 347 3
提前本科农村定向 理科 电子信息科学与技术 344 345 345 1
提前本科农村定向 理科 法学 344 351 351 7
提前本科农村定向 理科 机械设计制造及其自动化 344 347 344 0
提前本科农村定向 理科 临床医学 344 353 351 7
提前本科农村定向 理科 能源与动力工程 344 349 344 0
提前本科农村定向 理科 水利水电工程 344 344 344 0
提前本科农村定向 理科 土木工程(建筑工程) 344 345 344 0
提前本科农村定向 理科 信息与计算科学 344 349 347 3
提前本科农村定向 理科 应用化学 344 348 345 1
提前本科农村定向 理科 自动化 344 344 344 0
本科一批 文科 财务管理 342 351 349 7
本科一批 文科 财政学 342 351 347 5
本科一批 文科 法学 342 359 348 6
本科一批 文科 法语 342 356 347 5
本科一批 文科 342 356 347 5
本科一批 文科 广播电视学 342 355 347 5
本科一批 文科 经济与贸易 342 351 347 5
本科一批 文科 汉语教育(师范) 342 356 350 8
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 342 360 352 10
本科一批 文科 会计学 342 355 352 10
本科一批 文科 金融学 342 356 351 9
本科一批 文科 经济学 342 352 348 6
本科一批 文科 历史学(师范) 342 351 350 8
本科一批 文科 秘书学 342 351 347 5
本科一批 文科 人力资源管理 342 350 347 5
本科一批 文科 日语 342 354 347 5
本科一批 文科 商务英语 342 353 347 5
本科一批 文科 市场营销 342 350 347 5
本科一批 文科 英语(师范) 342 357 351 9
本科一批 理科 财务管理 344 355 351 7
本科一批 理科 财政学 344 358 349 5
本科一批 理科 车辆工程 344 352 346 2
本科一批 理科 电气工程及其自动化 344 356 346 2
本科一批 理科 电子商务 344 355 346 2
本科一批 理科 电子信息工程 344 356 346 2
本科一批 理科 电子信息科学与技术 344 351 346 2
本科一批 理科 动物科学 344 365 348 4
本科一批 理科 动物医学 344 364 355 11
本科一批 理科 动物医学(实验动物) 344 354 349 5
本科一批 理科 法学 344 355 347 3
本科一批 理科 高分子材料与工程 344 354 346 2
本科一批 理科 给排水科学与工程 344 356 345 1
本科一批 理科 工程管理 344 360 345 1
本科一批 理科 344 355 348 4
本科一批 理科 化学 344 351 346 2
本科一批 理科 化学(师范) 344英语 4 文科 10 369.0 364.0 365.900 358 347 3
本科一批 理科 化学工程与工艺 344 351 346 2
本科一批 理科 环境工程 344 349 345 1
本科一批 理科 环境科学 344 349 346 2
本科一批 理科 会计学 344 362 354 10
本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 344 358 346 2
本科一批 理科 计算机科学与技术 344 357 346 2
本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 344 351 345 1
本科一批 理科 建筑学 344 355 346 2
本科一批 理科 交通工程 344 350 346 2
本科一批 理科 金融学 344 360 354 10
本科一批 理科 经济学 344 357 349 5
本科一批 理科 临床医学 344 364 348 4
本科一批 理科 能源与动力工程 344 355 346 2
本科一批 理科 农学 344 369 349 5
本科一批 理科 农业水利工程 344 355 346 2
本科一批 理科 人力资源管理 344 353 347 3
本科一批 理科 软件工程 344 354 347 3
本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 344 354 346 2
本科一批 理科 生物工程 344 348 346 2
本科一批 理科 生物技术 344 351 346 2
本科一批 理科 生物科学(师范) 344 351 347 3
本科一批 理科 市场营销 344 351 346 2
本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 344 365 354 10
本科一批 理科 水利水电工程 344 360 346 2
本科一批 理科 水文与水资源工程 344 352 346 2
本科一批 理科 通信工程 344 354 347 3
本科一批 理科 土木工程(交通土建) 344 353 346 2
本科一批 理科 微电子科学与工程 344 361 346 2
本科一批 理科 物理学 344 349 346 2
本科一批 理科 物理学(师范) 344 356 347 3
本科一批 理科 信息管理与信息系统 344 352 346 2
本科一批 理科 信息与计算科学 344 355 346 2
本科一批 理科 应用化学 344 353 346 2
本科一批 理科 植物保护 344 371 344 0
本科一批 理科 制工程 344 355 346 2
本科一批 理科 自动化 344 356 346 2
本科二批 文科 语 313 340 335 22
本科二批 文科 档案学 313 339 335 22
本科二批 文科 翻译 313 345 339 26
本科二批 文科 类(中外合作办学)(商务) 313 333 325 12
本科二批 文科 公共事业管理 313 340 336 23
本科二批 文科 教育学(师范) 313 345 341 28
本科二批 文科 旅游管理 313 341 335 22
本科二批 文科 农林经济管理 313 344 336 23
本科二批 文科 工作 313 341 335 22
本科二批 文科 思想教育(师范) 313 342 336 23
本科二批 文科 小学教育(师范) 313 348 344 31
本科二批 文科 行政管理 313 342 337 24
本科二批 文科 学前教育(师范) 313 346 339 26
本科二批 文科 哲学 313 340 335 22
本科二批 理科 材料成型及控制工程 310 345 334 24
本科二批 理科 材料化学 310 342 334 24
本科二批 理科 草业科学 310 344 328 18
本科二批 理科 测控技术与仪器 310 345 334 24
本科二批 理科 动植物检疫 310 351 334 24
本科二批 理科 港口航道与海岸工程 310 345 334 24
本科二批 理科 类(中外合作办学)(商务) 310 336 322 12
本科二批 理科 工业设计 310 342 337 27
本科二批 理科 公共事业管理 310 339 336 26
本科二批 理科 光电信息科学与工程 310 347 337 27
本科二批 理科 海洋资源与环境 310 339 333 23
本科二批 理科 护理学 310 341 333 23
本科二批 理科 建筑电气与智能化 310 344 337 27
本科二批 理科 教育技术学(师范) 310 343 335 25
本科二批 理科 旅游管理 310 342 333 23
本科二批 理科 农村区域发展 310 354 333 23
本科二批 理科 农林经济管理 310 345 338 28
本科二批 理科 农业机械化及其自动化 310 341 333 23
本科二批 理科 烹饪与营养教育 310 339 333 23
本科二批 理科 乳品工程 310 336 333 23
本科二批 理科 生态学 310 340 333 23
本科二批 理科 食品科学与工程 310 339 333 23
本科二批 理科 食品卫生与营养学 310 342 333 23
本科二批 理科 食品质量与安全 310 340 333 23
本科二批 理科 水产养殖学 310 338 328 18
本科二批 理科 统计学 310 343 339 29
本科二批 理科 网络工程 310 345 337 27
本科二批 理科 物联网工程 310 345 338 28
本科二批 理科 小学教育(师范) 310 349 343 33
本科二批 理科 新能源科学与工程 310 345 336 26
本科二批 理科 行政管理 310 343 339 29
本科二批 理科 学 310 346 339 29
本科二批 理科 医学检验技术 310 347 339 29
本科二批 理科 园林 310 350 335 25
本科二批 理科 园艺 310 343 329 19
本科二批 理科 中西医临床医学 310 348 343 33
本科二批 理科 种子科学与工程 310 344 329 19
本科二批 理科 资源环境科学 310 341 333 23
2015南京工业大学各专业分数线?
1. 南京工业大学2012江苏各专业分数线
南京工业大学2012江苏各专业分数线
量太大。
你在电脑上观看吧。
只要用心去学,你就是的。
祝你学业进步,马到功成。
2. 南京工业大学的分数线是多少
分数线是按照收取的人数划定的 比如说要收3000人 就把成绩是3000名的那个人的分数内划定为容分数线
分数线就是根据当年参加高考的人数和所有在本地录取学校的名额,化分出来的分数线.
学校的录取分数是根据所在录取批次及填报人数而划分,一般从高分录取到低分直到录满为止.
3. 南京工业大学分数线去年的本二投档分是多少啊理科生 谢谢啦
二本理:校线351分,高出省线23分,排名在48000名左右;分366分,高出省线38分,排名在26000名左右;平均分353,排名在45000名左右,353分以上的考生为148名,占公布的37%。专业平均分的为356分,排名在40000名左右,专业平均分在353分以上的有4个。
8个专业中全校录取生源中1专业报考率超过1的专业有2个,的近1:4;专业满足度近,7个专业的录取生源均满足了考生的专业志愿,1个专业录取专业服从志愿考生1人。
你好,如果还有什么提问,可以上西祠:南工大之工业革命 上面有你需要的所有资料,当然,除了今年的分数线。。。
4. 南京工业大学的研究生录取分数线
南京工业大学2008年复试分数线
南京工业大学2008年复试分数线
1、化工学院:化学回工程、化学工艺答(总分:328分)
2、其余所有专业均为A类区分数线。
3、化学工程与化学工艺专业328分以下(上线冶金工程 4 理科 12 365.0 360.0 361.833)考生可自行联系本校安全技术及工程、环境工程、化工过程机械、热能工程、发酵工程、食品科学和材料加工工程这7个专业内部调剂,如校内调剂不成功必须自行联系调剂到其它学校(南京林业大学、江苏工业学院、苏州科技学院、徐州师范学院等)。
往年的分数线你可以登录南京工业大学的网页查看
//gra.njut.e
5. 南京工业大学考研历年各专业复试分数线是多少
看是什么专业,化工,材料方面的分数较高。工科的一般过线10分就没问题了。
6. 南工院2017年各专业录取分数线
南京工业职业技术学院2017年对口单独招生录取分数线见截图,如果是普通高考分数线,由于不同省份是不相同的,请考生自行到南京工业职业技术学院的招生信息网查询。
7. 南京工业大学二本录取分数线多少
南京工业大学2015年江苏二本录取分数线分数具体如下图:
南京工业大学,是首批“2011”和“卓越工程师教育培养”重点建设大学,是图书情报与档案管理类 4 理科 8 368 363 364.625省部共建和江苏省综合改革试点的省属重点建设大学。
8. 南京工业大学分数线
一本省控理科355,我们学校363,高8分;文科省控345,我们学校349,高4分。
二本省控理科328,我们学校351,高23分;文科省控321,我们学校336,高15分。
PS:南工大工科学科强势,学校真心很漂亮,欢迎报考。
9. 08南京工业大学录取分数线
录取分数线 年份 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 300.00 369.00 324.00 -- 1046 本科二批
2008 330.00 367.00 342.00 -- 2060 本科一批
2008 .00 337.00 286.00 -- 492 本科三批
2007 588.00 635.00 607.00 -- 20 本科一批
2007 559.00 612.00 580.00 -- 685 本科二批
2007 498.00 612.00 560.00 -- 1192 本科二、三批
10. 求江苏大学,南京工业大学的近三年的分数线及各专业分数线,谢谢!(我是江苏的)
江学录取很有把握的奥,下面是江学的分数
会计学 371 359
金融学 371 358
食品科学与工程 372 356
工业设计 365 356
食品质量与安全 369 356
经济与贸易 365 355
电气工程及其自动化 366 354
359 353
物联网工程 366 353
建筑学 356 353
土木工程 373 353
生物工程 366 352
机械工程及自动化 361 352
包装工程 354 352
通信工程 360 352
工程管理 353 351
纺织工程 359 351
光信息科学与技术 352 351
小学教育(师范) 352 351
英语 357 351
轻化工程 356 351
生物工程(酿酒) 369 351
电子信息工程 355 351
数字媒体技术 354 350
生物技术 355 350
教育技术学(师范) 352 350
化学工程与工艺 355 350
护理学 355 350
制工程 359 350
高分子材料与工程 356 350
环境工程 359 350
应用化学 360 350
自动化 365 350
计算机科学与技术 356 350
微电子学 356 350
2012年南京工业大学(一本)在江苏省录分详情(理科)
高校名称 录取分 录取分 高校所在地 选修等级
南京工业大学(一本) 384 345 江苏 选测科目等级:BB
专业 分 分
建筑学 373 355
电气工程及其自动化 368 353
土木工程 384 352
机械工程及自动化 364 351
自动化 355 349
通信工程 359 349
电子信息工程 361 348
材料科学与工程 361 348
城市规划 360 348
车辆工程 357 347
建筑环境与设备工程 353 346
生物工程类(生物工程、生物技 术) 364 346
应用物理学 359 346
安全工程 359 346
给排水科学与工程 362 346
工程管理 357 346
热能与动力工程 354 346
过程装备与控制工程 366 345
环境工程 352 345
食品科学与工程 353 345
学类(物制剂、学) 355 345
建筑节能技术与工程 354 345
电气工程及其自动化(铁道通信信号) 353 345
应用化学 365 345
制工程 359 345
风能与动力工程 351 345
计算机科学与技术(嵌入式软件人才培养) 355 345
轻化工程 350 345
化学工程与工艺 369 345
高分子材料与工程 359 345
无机非金属材料工程 360 345
水质科学与技术 350 345
复合材料与工程 352 345
测控技术与仪器 350 345
计算机科学与技术 370 345
测绘工程 355 345
金属材料工程 355 345
勘查技术与工程 351 345
城市地下空间工程 353 345
信息与计算科学(嵌入式软件人才培养) 355 345
只能帮你到这里了
清华大学近年比较吃香的系,以及各系在江苏省的录取分数线。不需要一
========================清华大学2014年高考在江苏省各专业分数线如下表:
专业 分 分 平均分
建筑学(含城乡规划) 420 413 417
建筑环境与能源应用工程 410 410 410
环境工程 412 412 412
机械工程 407 405 406
测控技术与仪器 410 410 410
能源与动力工程 405 404 405
车辆工程 412 404 407
电气工程及其自动化 414 407 411
电子信息类 412 410 411
计算机科学与技术 411 406 408
自动化 413 404 408
工程力学(含钱学森力学班) 416 416 416
工程物理 405 405 405
工程物理(能源实验班) 406 406 406
材料科学与工程 406 405 406
数学与应用数学 409 404 406
物理学 420 420 420
化学 408 408 408
生物科学 404 404 404
医学实验班 411 411 411
临床医学 410 404 407
类(会计学方向) 413 407 41管理科学 4 理科 7 366.0 363.0 364.1430
科学实验班(理) 408 408 408
日语(理) 403 403 403
法学(理) 406 406 406
核工程与核技术(定向中核) 403 398 401
经济与金融(班)(文) 404 404 404
类(会计学方向)(文) 399 399 399
法学(文) 399 399 399
2020年高考苏州大学录取分
土木工程 409 409 409苏州大学录取分数线各专业,各省份都不同,例如:
本科一批 文科 朝鲜语 342 350 347 5(1)2019年,的语言文学类专业的录取分数线是614分,旅游管理专业的录取分数线是613分,建筑学专业的录取分数线是620分。
(2)2019年,天津的语言文学类专业的录取分数线是593分,旅游管理专业的录取分数线是584分,建筑学专业的录取分数线是619分。
(3)2018年,的语言文学类专业的录取分数线是632分,旅游管理专业的录取分数线是630分。
扩展资料:
苏州大学现有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等学科门类。学校设有30个学院(部),拥有全日制本科生27971人,硕士生138711人,博士生4202人,留学生3271人。
学校现设132个本科专业,49个一级学科硕士点,33个专业学位硕士点,28个一级学科博士点,1个专业学位博士点,30个博士后流动站。学校现有1个学科,4个重点学科,20个江苏高校优势学科, 9个“十三五”江苏省重点学科。
参考资料来源:
江苏高考各专业录取分数线
护理学 4 理科 52 347 334 339.038你好,具体如下,希望能够帮助你
2015 江苏 旅游管理 4 理科 4 362 360 361.0002017年江苏各专业录取分数线
专业名称
学制
科类
录取人数
分
分
平均分
语言文学类 4 文科 103 375.0 361.0 363.447
传播学类 4 文科 62 373.0 360.0 362.984
学 4 文科 7 380.0 359.0 363.143
工作 4 文科 9 361.0 359.0 360.000
历史学(师范) 4 文科 12 365.0 361.0 361.7
劳动与保障 4 文科 17 361.0 359.0 359.824
旅游管理 4 文科 7 364.0 360.0 360.714
图书情报与档案管理类 4 文科 20 367.0 360.0 362.350
哲学 4 文科 4 361.0 359.0 360.000
思想教育 4 文科 5 361.0 360.0 360.600
管理科学 4 文科 15 362.0 359.0 360.533
人力资源管理 4 文科 15 368.0 363.0 363.800
公共事业管理 4 文科 11 364.0 359.0 361.545
行政管理 4 文科 23 364.0 361.0 362.304
城市管理 4 文科 12 362.0 359.0 360.
物流管理 4 文科 10 367.0 359.0 361.800
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 80 356.0 339.0 344.763
教育学(师范) 4 文科 8 363.0 362.0 362.375
经济学 4 文科 6 371.0 367.0 368.667
财政学 4 文科 11 369.0 365.0 366.636
金融学 4 文科 38 377.0 369.0 371.553
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 370.0 350.0 356.067
经济与贸易 4 文科 19 379.0 365.0 366.474
4 文科 16 368.0 364.0 365.000
会计学 4 文科 40 376.0 367.0 369.
财务管理 4 文科 20 369.0 364.0 366.300
法学 4 文科 36 377.0 367.0 370.056
知识产权 4 文科 6 369.0 365.0 366.667
英语(师范) 4 文科 22 373.0 363.0 364.818
俄语 5 文科 10 363.0 360.0 361.100
德语 4 文科 10 371.0 362.0 365.300
法语 5 文科 12 365.0 362.0 362.7
西班牙语 4 文科 10 368.0 363.0 364.900
日语 4 文科 26 371.0 359.0 361.077
朝鲜语 4 文科 5 365.0 359.0 361.200
翻译 4 文科 8 377.0 363.0 366.
传播学类 4 理科 21 369.0 363.0 365.000
学 4 理科 5 363.0 360.0 362.000
工作 4 理科 6 368.0 365.0 366.333
劳动与保障 4 理科 8 364.0 360.0 360.875
旅游管理 4 理科 6 372.0 363.0 365.833
图书情报与档案管理类 4 理科 7 365.0 362.0 363.571
人力资源管理 4 理科 9 371.0 366.0 367.556
城市管理 4 理科 11 370.0 361.0 362.818
物流管理 4 理科 10 365.0 361.0 362.500
教育学(师范) 4 理科 4 371.0 365.0 367.500
应用心理学 4 理科 22 372.0 362.0 364.227
经济学 4 理科 7 379.0 372.0 374.286
财政学 4 理科 10 371.0 368.0 369.200
金融学 4 理科 38 379.0 372.0 374.605
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 32 366.0 357.0 361.781
经济与贸易 4 理科 16 378.0 368.0 370.188
4 理科 12 371.0 367.0 367.7
会计学 4 理科 32 381.0 370.0 372.500
财务管理 4 理科 20 371.0 368.0 369.150
电子商务 4 理科 12 368.0 365.0 366.417
法学 4 理科 24 379.0 369.0 371.500
知识产权 4 理科 13 368.0 364.0 365.846
英语 4 理科 5 370.0 367.0 368.200
英语(师范) 4 理科 5 373.0 367.0 369.600
俄语 5 理科 5 375.0 361.0 365.200
德语 4 理科 7 366.0 363.0 364.286
法语 5 理科 6 368.0 363.0 365.667
西班牙语 4 理科 5 371.0 363.0 365.600
日语 4 理科 12 367.0 361.0 363.000
朝鲜语 4 理科 3 361.0 361.0 361.000
翻译 4 理科 6 368.0 366.0 367.000
建筑学 5 理科 29 375.0 364.0 366.966
城乡规划 5 理科 11 365.0 362.0 363.273
风景园林 4 理科 14 368.0 363.0 365.071
历史建筑保护工程 4 理科 6 364.0 361.0 362.333
金融数学 4 理科 20 373.0 367.0 369.100
数学类 4 理科 64 373.0 366.0 367.656
统计学 4 理科 28 369.0 364.0 365.179
材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) 5 理科 20 362.0 350.0 354.
物理学 4 理科 32 377.0 362.0 364.656
物理学(师范) 4 理科 10 367.0 364.0 365.500
测控技术与仪器 4 理科 13 364.0 360.0 361.769
新能源材料与器件 4 理科 21 368.0 363.0 364.476
能源与动力工程 4 理科 23 370.0 363.0 364.478
光电信息科学与工程 4 理科 21 367.0 363.0 364.286
电子信息科学与技术 4 理科 13 370.0 365.0 366.308
化学工程与工艺 4 理科 15 373.0 360.0 363.533
化学类 4 理科 73 369.0 360.0 362.726
材料类 4 理科 68 368.0 360.0 362.324
纳米材料与技术 4 理科 53 375.0 366.0 368.302
信息管理与信息系统 4 理科 19 367.0 363.0 364.579
计算机类 4 理科 115 374.0 365.0 366.522
电子信息工程 4 理科 29 371.0 364.0 365.897
电子科学与技术 4 理科 20 367.0 363.0 364.500
通信工程 4 理科 37 372.0 366.0 367.054
微电子科学与工程 4 理科 21 368.0 362.0 362.952
信息工程 4 理科 22 370.0 363.0 364.545
集成电路设计与集成系统 4 理科 13 366.0 360.0 362.692
电气工程及其自动化 4 理科 77 373.0 365.0 366.675
工业工程 4 理科 12 364.0 361.0 361.7
机械类 4 理科 97 368.0 360.0 362.381
金属材料工程 4 理科 15 367.0 360.0 362.467
纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 25 355.0 347.0 349.480
轻化工程 4 理科 12 365.0 361.0 362.417
纺织类 4 理科 43 365.0 361.0 362.605
车辆工程 4 理科 24 370.0 362.0 363.417
电气工程与智能控制 4 理科 33 370.0 363.0 364.242
轨道交通信号与控制 4 理科 22 372.0 362.0 363.818
建筑环境与能源应用工程 4 理科 17 373.0 361.0 362.824
交通运输 4 理科 11 364.0 362.0 362.727
生物信息学 4 理科 5 364.0 361.0 362.400
食品质量与安全 4 理科 5 365.0 364.0 364.400
生物制 4 理科 9 368.0 360.0 363.333
临床医学('5+3'一体化) 8 理科 102 383.0 366.0 370.059
临床医学 5 理科 41 374.0 365.0 366.098
临床医学(儿科医学) 5 理科 27 366.0 363.0 364.370
医学影像学 5 理科 17 373.0 364.0 366.118
放射医学 5 理科 37 369.0 361.0 363.378
口腔医学 5 理科 20 378.0 366.0 367.950
预防医学 5 理科 26 365.0 361.0 362.385
学 4 理科 33 369.0 361.0 362.667
中学 4 理科 4 363.0 360.0 361.
法医学 5 理科 10 367.0 360.0 363.800
医学检验技术 4 理科 15 367.0 361.0 363.000
护理学 4 理科 4 365.0 360.0 361.750
生物技术 4 理科 33 381.0 361.0 362.667
运动康复 4 理科 25 364.0 360.0 361.240
播音与主持艺术 4 艺术 5 320.0 258.0 281.400
美术学(师范) 4 艺术 3 555.0 548.0 550.667
美术学 4 艺术 5 547.0 544.0 545.000
艺术设计学 4 艺术 3 547.0 544.0 545.333
视觉传达设计 4 艺术 3 560.0 556.0 557.333
环境设计 4 艺术 5 559.0 550.0 554.600
产品设计 4 艺术 4 559.0 553.0 555.750
服装与服饰设计 4 艺术 5 555.0 548.0 551.200
数字媒体艺术 4 艺术 3 553.0 546.0 549.000
音乐表演 4 艺术 10 181.0 162.0 172.300
音乐学(师范) 4 艺术 6 215.0 210.0 212.167
音乐学(师范) 4 艺术 10 207.0 199.0 202.500
体育教育 4 体育 60 422.0 409.0 412.700
运动训练 4 单招 24 84.4 60.1 73.419
武术与民族传统体育 4 单招 5 78.1 70.0 74.170
2015年苏州大学各专业在江苏录取分数线是多少
本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 344 355 346 2苏州大学2015年江苏各专业录取分数如下表:
年份 省市 专业名称 学制 科类 录取人数 分 分 平均分
2015 江苏 语言文学类 4 文科 81 369 358 361.6
2015 江苏 传播学类 4 文科 65 370 358 361.800
2015 江苏 工作 4 文科 28 351 341 342.893
2015 江苏 历史学(师范) 4 文科 13 366 358 360.923
2015 江苏 劳动与保障 4 文科 20 351 344 345.900
2015 江苏 图书馆学 4 文科 32 360 341 343.406
2015 江苏 旅游管理 4 文科 8 366 358 360.625
2015 江苏 图书情报与档案管理类 4 文科 11 369 358 361.636
2015 江苏 哲学 4 文科 4 361 358 360.000
2015 江苏 思想教育 4 文科 5 363 358 360.600
2015 江苏 管理科学 4 文科 10 365 358 361.100
2015 江苏 人力资源管理 4 文科 15 368 364 365.267
2015 江苏 公共事业管理 4 文科 14 367 360 363.786
2015 江苏 行政管理 4 文科 18 366 359 362.278
2015 江苏 城市管理 4 文科 36 350 342 343.583
2015 江苏 物流管理 4 文科 36 350 344 345.583
2015 江苏 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070
2015 江苏 教育学(师范) 4 文科 5 363 359 360.600
2015 江苏 经济学 4 文科 4 370 369 369.500
2015 江苏 财政学 4 文科 12 371 367 368.583
2015 江苏 金融学 4 文科 26 381 372 374.615
2015 江苏 金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 368 356 360.633
2015 江苏 经济与贸易 4 文科 18 372 366 367.944
2015 江苏 4 文科 12 370 366 367.583
2015 江苏 会计学 4 文科 35 377 370 371.429
2015 江苏 财务管理 4 文科 12 371 368 368.833
2015 江苏 法学 4 文科 30 376 368 370.600
2015 江苏 知识产权 4 文科 10 367 365 366.000
2015 江苏 英语 4 文科 10 370 365 366.400
2015 江苏 英语(师范) 4 文科 20 368 362 364.050
2015 江苏 俄语 5 文科 10 363 358 360.800
2015 江苏 德语 4 文科 9 367 365 365.778
2015 江苏 法语 5 文科 10 370 363 365.300
2015 江苏 西班牙语 4 文科 9 370 365 366.889
2015 江苏 日语 4 文科 25 367 359 362.120
2015 江苏 朝鲜语 4 文科 5 363 361 362.000
2015 江苏 翻译 4 文科 6 367 362 363.833
2015 江苏 传播学类 4 理科 19 370 364 366.368
2015 江苏 工作 4 理科 12 348 341 343.667
2015 江苏 劳动与保障 4 理科 20 350 341 344.600
2015 江苏 图书馆学 4 理科 12 346 341 343.167
2015 江苏 图书情报与档案管理类 4 理科 8 368 363 364.625
2015 江苏 管理科学 4 理科 8 370 365 367.125
2015 江苏 人力资源管理 4 理科 6 371 369 369.500
2015 江苏 城市管理 4 理科 9 358 343 346.000
2015 江苏 物流管理 4 理科 9 350 346 348.333
2015 江苏 教育学(师范) 4 理科 4 372 365 366.750
2015 江苏 教育技术学(师范) 4 理科 8 363 360 362.000
2015 江苏 应用心理学 4 理科 16 368 362 364.688
2015 江苏 经济学 4 理科 4 377 372 373.750
2015 江苏 财政学 4 理科 8 374 371 371.750
2015 江苏 金融学 4 理科 15 382 375 377.000
2015 江苏 金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 21 370 359 362.667
2015 江苏 经济与贸易 4 理科 8 373 371 371.500
2015 江苏 4 理科 8 371 370 370.37软件工程 4 理科 44 374.0 368.0 369.6365
2015 江苏 市场营销 4 理科 8 370 363 366.500
2015 江苏 会计学 4 理科 45 381 372 373.778
2015 江苏 财务管理 4 理科 8 375 370 371.
2015 江苏 电子商务 4 理科 14 370 363 366.071
2015 江苏 法学 4 理科 15 376 370 370.800
2015 江苏 知识产权 4 理科 8 369 367 368.
2015 江苏 英语 4 理科 5 371 369 370.200
2015 江苏 英语(师范) 4 理科 5 372 368 369.800
2015 江苏 俄语 5 理科 5 365 361 362.600
2015 江苏 德语 4 理科 5 373 369 371.200
2015 江苏 法语 5 理科 5 368 365 366.200
2015 江苏 西班牙语 4 理科 5 369 364 365.800
2015 江苏 日语 4 理科 6 368 364 365.333
2015 江苏 朝鲜语 4 理科 3 367 360 362.667
2015 江苏 翻译 4 理科 4 370 368 369.500
2015 江苏 建筑学 5 理科 24 372 366 368.542
2015 江苏 城乡规划 5 理科 12 370 365 366.167
2015 江苏 风景园林 4 理科 12 367 362 364.583
2015 江苏 金融数学 4 理科 14 373 370 371.143
2015 江苏 数学类 4 理科 77 379 364 367.221
2015 江苏 统计学 4 理科 30 370 365 367.233
2015 江苏 材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) 5 理科 43 365 350 354.814
2015 江苏 物理学 4 理科 31 368 360 361.677
2015 江苏 物理学(师范) 4 理科 10 368 364 365.200
2015 江苏 测控技术与仪器 4 理科 11 368 362 364.0
2015 江苏 新能源材料与器件 4 理科 25 370 362 364.800
2015 江苏 能源与动力工程 4 理科 38 371 363 364.974
2015 江苏 光电信息科学与工程 4 理科 36 371 364 366.111
2015 江苏 电子信息科学与技术 4 理科 13 369 365 367.154
2015 江苏 化学工程与工艺 4 理科 15 374 361 363.200
2015 江苏 环境工程 4 理科 10 368 363 365.500
2015 江苏 化学类 4 理科 64 367 360 362.063
2015 江苏 材料类 4 理科 66 372 361 364.303
2015 江苏 纳米材料与技术 4 理科 50 375 365 367.980
2015 江苏 软件工程 4 理科 30 376 366 368.633
2015 江苏 软件工程(嵌入式培养) 4 理科 61 373 360 362.902
2015 江苏 物联网工程 4 理科 30 369 364 366.133
2015 江苏 信息管理与信息系统 4 理科 18 367 363 364.222
2015 江苏 计算机类 4 理科 68 372 364 366.456
2015 江苏 电子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036
2015 江苏 电子科学与技术 4 理科 18 367 362 363.833
2015 江苏 通信工程 4 理科 25 371 368 368.520
2015 江苏 通信工程(嵌入式培养) 4 理科 41 369 360 362.293
2015 江苏 微电子科学与工程 4 理科 21 366 362 364.000
2015 江苏 信息工程 4 理科 21 369 362 364.333
2015 江苏 电气工程及其自动化 4 理科 30 374 369 370.133
2015 江苏 工业工程 4 理科 13 364 360 361.462
2015 江苏 机械类 4 理科 77 369 362 364.896
2015 江苏 冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875
2015 江苏 金属材料工程 4 理科 8 362 360 361.375
