杭州科技职业技术学院高职扩招_杭州科技职业技术学校高职扩招
杭州科技职业技术学院是本科吗
本科二批录取控制分数线,文科474、理科441;不是。杭州科技职业技术学院是专科不是本科,高职高专没有本科,高职高专类教育,是为了能够进一步推进素质教育,促进人才尽快适应而发布的教育政策,高职高专在学历层次上属于大专水平,所以高职高专是没有本科的,其与大专没有区别。
杭州科技职业技术学院高职扩招_杭州科技职业技术学校高职扩招
杭州科技职业技术学院高职扩招_杭州科技职业技术学校高职扩招
杭州科技职业技术学院高职扩招_杭州科技职业技术学校高职扩招
0072 丽水职业技术学院 325 16–00983 艺术类(工艺美术)
到了杭州科技职业技术学院可以专科转本科吗
0070 湖州职业技术学院 370 03–00583 文秘类可以。
1.全日制专升本:根据教育厅的有关文件,凡通过英语或高职高专英语应用能力A级(艺术类专业除外)、在校期间表现良好的学生,经学院,在高职毕业当年参加浙江省教育考试院组织的专升本考试,通过考试可进入普通本科院校深造,学制二年,成绩合格即可获得普通高校本科文凭及学士学位。
2.网络教育专升本:可以报考我院与浙江0072 丽水职业技术学院 324 16–00987 艺术类(音乐)大学、大学等知名高校合作的专升本网络教育。
4.教育专升本:可以报考我院与浙江工业大学合作的教育专升本。
杭州科技职业技术学院占地面积
浙江汽车职业技术学院根据学校消息,杭州科技职业技术学院总占地面积约958亩。
杭州科技职业技术学院坐落于浙江省杭州市,隶属于浙江省,是一所全日制普通高等职业院校。截至到2020年7月,学校一共有三个校区,分别是杭州城区、富阳高桥和建德严州,一共占有土地面积大概958亩,建筑物所占的土地面积大概有44万平方米。
杭州科技职业技术学院建于1978年,在2009年正式组建。学院一共设有高职二级学院7个,0062 义乌工商职业技术学院 233 17–01139 其它类(安全防范)一共有34个招生专业。
杭州科技职业技术学院有什么专业
0059 浙江广厦建设职业技术学院 394 13–02581 外贸类问候朋友。
0113 宁波城市职业技术学院 446 12–00982 商业类院系专业
据2017年3月学校网站信息显示,杭州科技职业技术学院共下设7个高职二级学院、1个开放教育学院、1个公共教学部,开设高职高专专业31个[2] 。
二级学院
开设专业
城市建设学院 房地产经营与评估、建筑经济管理、建筑工程管理、建筑设备工程技术、城镇规划(建筑设计方向)、市政工程技术(道路桥梁方向)、市政工程技术(轨道交通方向)
信息工程学院 计算机网络技术、电气自动化技术、计算机应用技术(数字媒体方向)、计算机信息管理(网络商务方向)、应用电子技术(物联网方向)
机电工程学院 模具设计与制造、精密机械技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术
工商学院 会计、会计(中澳合作)、财务信息管理、商务、连锁经营与管理
旅游学院 酒店管理、酒店管理(中澳合作)、会展策划与管理、旅行社经营管理
艺术设计学院 建筑装饰工程技术、艺术设计(室内设计方向)、艺术设计(景观设计方向)、广告设计与制作、装饰艺术设计
教育学院 表演艺术(儿童艺术指导方向)、学前教育(师范)
杭州中策职高有哪些好的专业
0062 义乌工商职业技术学院 397 10–03749 财会类杭州市中策职业学校好的专业如下:
0076 杭州科技职业技术学院 368 08–01259 旅游服务类1、电气设备运行与控制专业。
专任教师中半数为高级教师。先后引进联想教育、浙江中力机械等知名企业驻校,校内设立联想LINC双创中心、中力电动叉车培训基地等实训基地;与地铁、西湖游船有限公司等单位合作;与浙江科技学院合作开设“中本一体化试点”七年制班;与浙江机电职业技术学院合作开设“中高职一体化”五年制班。
2、环境监测技术专业。
培养面向环境监测、环境治理及在线监测设备运维等工作的技术技能人才,并为浙江科技学院、绍兴文理学院、宁波工程学院、杭州职业技术学院、宁波职业技术学院等本科、高职院校输送人才。
与浙江省环境监测站、杭州市环境产业协会、杭州市环境监测站、聚光科技股份有限公司、浙江多谱检测科技有限公司等企事业单位进行合作。与杭州职业技术学院合作开设“中高职一体化”五年制班。
3、工业机器人技术应用专业。
培养面向各类企事业单位的工业机器人等机电设备的安装、编程、调试、运行维护和设备管理的高端技能人才,并为浙江理工大学、计量大学、浙江师范大学、浙江机电职业技术学院、杭州科技职业技术学院等本科、高职院校输送人才。
与江苏汇博机器人技术股份有限公司、慧谷创新科技有限公司、乐聚(深圳)机器人技术有限公司等企业合作。与杭州科技职业技术学院合作开设“中高职一体化”五年制班。
今年哪些学校扩招
0076 杭州科技职业技术学院 280 02–026 计算机类深圳职业技术学院、深圳信息职业技术学院、广州东华职业学院、广东科贸职业学院 、广东茂名幼儿师范专科学校 、广东机电职业技术学院、顺德职业技术学院、广东轻工职业技术学院、广东交通职业技术学院、广东水利电力职业技术学院、潮汕职业技术学院、广东南华工商职业学院。
高职扩招报读优势有哪些:
1、全日制证,和全日制在校学生获取的书享受同等待遇。
2、在岗学习,周末业余上课,网络学习形式,不占用工作时间。
3、毕业生可参加、职称、专插本、专升本的学习。
注意事项:
留仙洞校区有经济学院,管理学院,创新创业学院,传播工程学院,艺术设计学院,商务外语学院,应用化学与生物技术学院,数字创意与动画学院,人文学院,主义学院。
西丽湖校区有电子与通信工程学院,人工智能学院,机电工程学院,建筑与环境工程学院,汽车与交通学院,与培训学院。
官龙山校区有医学技术与护理学院。
以上内0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 309 10–04693 财会类容参考:
2022年大学扩招,扩招的大学如下:
1、科学技术大学
2020年高招,科大本科生招生人数从1860人增加到1900人;2021年高招,科大本科生招生规模从1900人增加到1950人;2022年,科大本科生招生人数再增加近五十人,达到1999人。
2、师范大学
师范大学是公认的国内实力最强的师范类院校,也是国内的两所拥有“985高校”头衔的师范大学之一,分数线非常高。2022年“优师”招生人数将在去年401人的基础上增加200人。
3、
从三个校区变成四个校区的,今年也打破“近十年不扩招”的常规,扩大了本科生招生规模。2022年,本科生招生人数在原来3300人左右规模的基础上增加500人,达到3850人。
4、西安外国语大学
2022年要招收2448人,预计扩招了28人。首经贸属于金融类高等院校,并且又于办校,总体的收分不容易小于各省市的一本线上30分。重点学科有应用统计学,会计专业,经济学,投资学,财政学这些,并且这种好专业的学生毕业之后都能寻找一份好的工作。像工商银行,中行有限公司,各种会计师事务所等。
5、西北农林科技大学
招生人数较2021年增加200名。全国率先开设“智慧林业”“智慧水利”专业,新增“农业智能装备工程”专业。新增“强基”生物育种方向招生。经济学拔尖人才创新实验班为2022年首次开设。
以上内容参考:
以上内容参考:
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming
高职考机械类461分2499名志愿填嘉职院好还是杭州科技职业技术学院好i?
0087 浙江汽车职业技术学院 267 02–02830 计算机类如果选嘉职院是志愿的话,那还是选择金华职业技术学院吧。这两个相对来说肯定是金职院好的。但杭科院的话学校也不错。但是你要看专业,机械类专业的话,金职院在浙江省是数一数二的。而且你这个分数的话。进金职院的几率挺大的。希望可以帮到你。
0051 浙江经济职业技术学院 570 13–00637 外贸类全国高职院校有多少所
全国的高职院校是超过两千所的。我国是全球第二教育大国,高等教育院校的数量仅次于美国,每年的招生数量超过一千万,在校大学生数量全球。我国的高职院校每年都新增几十所,特别是高职扩招后,在校高职生逐年增多,形成了规模的高等职业教育体系,为我国培养了大量的高等职业人才。全国的高职院校比较有名的大多集中在珠三角和长三角地区,比如深圳职业技术学院,佛山职业技术学院,南京职业技术学院0025 浙0074 宁波大红鹰学院 430 13–02353 外贸类江外国语学院 564 13–00733 外贸类,上海机电职业技术学院等等,这些高职院校的录取分数是超过二本线的。
我是一名中策职业学校的学生,我学的是电气运行与控制。我想参加高职考。请问能考浙江哪些高职院校。
0058 浙江纺织服装职业技术学院 360 16–00782 艺术类(时装表演)院校代码 院校名称 分数线 名次号 科类名称
0004 浙江师范大学 358 01–02062 机械类
0042 浙江交通职业技术学院 447 01–01314 机械类
0043 浙江工商职业技术学院 418 01–01625 机械类
0044 浙江工贸职业技术学院 395 01–01812 机械类
0045 浙江机电职业技术学院 429 01–01512 机械类
0048 浙江工业职业技术学院 272 01–09 机械类
0051 浙江经济职业技术学院 457 01–01227 机械类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 390 01–01845 机械类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 328 01–02236 机械类
0061 金华职业技术学院 424 01–01567 机械类
0062 义乌工商职业技术学院 372 01–01966 机械类
0063 宁波职业技术学院 475 01–01056 机械类
0064 温州职业技术学院 389 01–01851 机械类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 346 01–02142 机械类
0069 嘉兴职业技术学院 392 01–01830 机械类
0071 衢州职业技术学院 261 01–02548 机械类
0072 丽水职业技术学院 351 01–02108 机械类
0074 宁波大红鹰学院 321 01–02272 机械类
0075 台州科技职业学院 274 01–02 机械类
0077 杭州万向职业技术学院 337 01–02190 机械类
0087 浙江汽车职业技术学院 261 01–02551 机械类
0042 浙江交通职业技术学院 433 02–01200 计算机类
0043 浙江工商职业技术学院 379 02–01740 计算机类
0044 浙江工贸职业技术学院 311 02–02340 计算机类
0045 浙江机电职业技术学院 313 02–02320 计算机类
0046 浙江商业职业技术学院 447 02–01050 计算机类
0047 浙江警官职业学院 476 02–00753 计算机类
0048 浙江工业职业技术学院 282 02–02661 计算机类
0050 浙江金融职业学院 559 02–00123 计算机类
0051 浙江经济职业技术学院 439 02–01137 计算机类
0052 浙江建设职业技术学院 402 02–01515 计算机类
0053 浙江经贸职业技术学院 511 02–00438 计算机类
0054 浙江育英职业技术学院 281 02–02667 计算机类
0055 浙江东方职业技术学院 229 02–03230 计算机类
0056 浙江长征职业技术学院 220 02–03305 计算机类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 236 02–03146 计算机类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 230 02–03217 计算机类
0061 金华职业技术学院 336 02–02104 计算机类
0062 义乌工商职业技术学院 274 02–02745 计算机类
0063 宁波职业技术学院 3 02–01628 计算机类
0064 温州职业技术学院 302 02–02436 计算机类
0066 台州职业技术学院 265 02–02850 计算机类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 231 02–03209 计算机类
0069 嘉兴职业技术学院 268 02–02814 计算机类
0070 湖州职业技术学院 247 02–03045 计算机类
0072 丽水职业技术学院 256 02–02961 计算机类
0074 宁波大红鹰学院 220 02–03310 计算机类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 238 02–03137 计算机类
0005 宁波大学 588 03–00040 文秘类
0046 浙江商业职业技术学院 514 03–00245 文秘类
0050 浙江金融职业学院 564 03–00096 文秘类
0051 浙江经济职业技术学院 544 03–00160 文秘类
0052 浙江建设职业技术学院 505 03–00270 文秘类
0053 浙江经贸职业技术学院 540 03–00168 文秘类
0054 浙江育英职业技术学院 345 03–00629 文秘类
0061 金华职业技术学院 445 03–00427 文秘类
0062 义乌工商职业技术学院 429 03–00471 文秘类
0064 温州职业技术学院 372 03–00575 文秘类
0066 台州职业技术学院 288 03–00685 文秘类
0069 嘉兴职业技术学院 412 03–00508 文秘类
0072 丽水职业技术学院 317 03–00656 文秘类
0074 宁波大红鹰学院 357 03–00607 文秘类
0087 浙江汽车职业技术学院 289 03–00684 文秘类
0111 浙江海运职业技术学院 314 03–00659 文秘类
0113 宁波城市职业技术学院 494 03–00311 文秘类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 240 04–00116 化工(环保)类
0061 金华职业技术学院 415 04–00067 化工(环保)类
0063 宁波职业技术学院 485 04–00037 化工(环保)类
0066 台州职业技术学院 286 04–00105 化工(环保)类
0034 浙江高等专科学校 379 05–00221 学类
0053 浙江经贸职业技术学院 404 05–00198 学类
0066 台州职业技术学院 357 05–00 学类
0052 浙江建设职业技术学院 484 06–00156 建筑类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 287 06–00527 建筑类
0061 金华职业技术学院 444 06–00252 建筑类
0062 义乌工商职业技术学院 386 06–00379 建筑类
0069 嘉兴职业技术学院 382 06–00387 建筑类
0046 浙江商业职业技术学院 300 07–00067 烹饪类
0049 浙江旅游职业学院 287 07–00069 烹饪类
0005 宁波大学 610 08–00080 旅游服务类
0025 浙江外国语学院 599 08–00133 旅游服务类
0046 浙江商业职业技术学院 484 08–00781 旅游服务类
0049 浙江旅游职业学院 511 08–00632 旅游服务类
0051 浙江经济职业技术学院 462 08–00882 旅游服务类
0053 浙江经贸职业技术学院 390 08–01179 旅游服务类
0054 浙江育英职业技术学院 373 08–01236 旅游服务类
0055 浙江东方职业技术学院 314 08–01405 旅游服务类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 319 08–01393 旅游服务类
0061 金华职业技术学院 451 08–00933 旅游服务类
0062 义乌工商职业技术学院 406 08–01115 旅游服务类
0069 嘉兴职业技术学院 375 08–01229 旅游服务类
0070 湖州职业技术学院 304 08–01433 旅游服务类
0072 丽水职业技术学院 315 08–01400 旅游服务类
0074 宁波大红鹰学院 285 08–01467 旅游服务类
0077 杭州万向职业技术学院 290 08–01464 旅游服务类
0086 浙江横店影视职业学院 269 08–01499 旅游服务类
0111 浙江海运职业技术学院 306 08–01428 旅游服务类
0113 宁波城市职业技术学院 458 08–00894 旅游服务类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 268 08–01501 旅游服务类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 330 09–00406 服装类
0069 嘉兴职业技术学院 2 09–00478 服装类
0005 宁波大学 619 10–00080 财会类
0025 浙江外国语学院 519 10–01644 财会类
0043 浙江工商职业技术学院 522 10–01600 财会类
0044 浙江工贸职业技术学院 451 10–02928 财会类
0045 浙江机电职业技术学院 505 10–01931 财会类
0046 浙江商业职业技术学院 560 10–00895 财会类
0048 浙江工业职业技术学院 481 10–02410 财会类
0049 浙江旅游职业学院 495 10–02140 财会类
0050 浙江金融职业学院 599 10–00266 财会类
0051 浙江经济职业技术学院 577 10–00595 财会类
0052 浙江建设职业技术学院 520 10–01624 财会类
0053 浙江经贸职业技术学院 577 10–00587 财会类
0055 浙江东方职业技术学院 349 10–04332 财会类
0056 浙江长征职业技术学院 421 10–03424 财会类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 434 10–03212 财会类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 305 10–04730 财会类
0060 杭州职业技术学院 540 10–01262 财会类
0061 金华职业技术学院 485 10–02341 财会类
0063 宁波职业技术学院 534 10–01376 财会类
0064 温州职业技术学院 458 10–02810 财会类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 331 10–04500 财会类
0069 嘉兴职业技术学院 384 10–033 财会类
0070 湖州职业技术学院 425 10–03363 财会类
0071 衢州职业技术学院 372 10–04085 财会类
0072 丽水职业技术学院 394 10–037 财会类
0074 宁波大红鹰学院 346 10–04367 财会类
0075 台州科技职业学院 361 10–04206 财会类
0076 杭州科技职业技术学院 452 10–028 财会类
0085 温州科技职业学院 404 10–03656 财会类
0087 浙江汽车职业技术学院 307 10–04709 财会类
0111 浙江海运职业技术学院 305 10–04 财会类
0113 宁波城市职业技术学院 508 10–01869 财会类
0124 宁波教育学院 310 10–04688 财会类
0127 湖州职业技术学院安吉教学点 309 10–04695 财会类
0004 浙江师范大学 208 11–01102 电子,电工类
0041 浙江艺术职业学院 233 11–01081 电子,电工类
0042 浙江交通职业技术学院 419 11–00670 电子,电工类
0043 浙江工商职业技术学院 242 11–01066 电子,电工类
0044 浙江工贸职业技术学院 361 11–00797 电子,电工类
0045 浙江机电职业技术学院 510 11–00365 电子,电工类
0046 浙江商业职业技术学院 450 11–00577 电子,电工类
0051 浙江经济职业技术学院 449 11–00585 电子,电工类
0055 浙江东方职业技术学院 237 11–01075 电子,电工类
0060 杭州职业技术学院 376 11–00762 电子,电工类
0061 金华职业技术学院 327 11–00896 电子,电工类
0062 义乌工商职业技术学院 338 11–00861 电子,电工类
0063 宁波职业技术学院 448 11–00587 电子,电工类
0064 温州职业技术学院 314 11–00927 电子,电工类
0066 台州职业技术学院 201 11–01118 电子,电工类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 211 11–01098 电子,电工类
0069 嘉兴职业技术学院 325 11–00902 电子,电工类
0074 宁波大红鹰学院 268 11–01022 电子,电工类
0076 杭州科技职业技术学院 319 11–005 电子,电工类
0077 杭州万向职业技术学院 238 11–01074 电子,电工类
0087 浙江汽车职业技术学院 202 11–01111 电子,电工类
0025 浙江外国语学院 282 12–01874 商业类
0042 浙江交通职业技术学院 482 12–000049 浙江旅游职业学院 373 02–01785 计算机类738 商业类
0043 浙江工商职业技术学院 467 12–00847 商业类
0044 浙江工贸职业技术学院 413 12–01186 商业类
0046 浙江商业职业技术学院 354 12–01526 商业类
0050 浙江金融职业学院 508 12–00541 商业类
0051 浙江经济职业技术学院 286 12–01859 商业类
0053 浙江经贸职业技术学院 469 12–00825 商业类
0054 浙江育英职业技术学院 339 12–01612 商业类
0055 浙江东方职业技术学院 294 12–01840 商业类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 382 12–01367 商业类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 314 12–01741 商业类
0061 金华职业技术学院 397 12–01289 商业类
0062 义乌工商职业技术学院 362 12–01481 商业类
0064 温州职业技术学院 389 12–01339 商业类
0065 浙江越秀外国语学院 410 12–01209 商业类
0066 台州职业技术学院 323 12–01690 商业类
0069 嘉兴职业技术学院 397 12–012 商业类
0070 湖州职业技术学院 338 12–01620 商业类
0072 丽水职业技术学院 300 12–01811 商业类
0074 宁波大红鹰学院 329 12–01661 商业类
0076 杭州科技职业技术学院 381 12–01374 商业类
0086 浙江横店影视职业学院 282 12–01871 商业类
0005 宁波大学 626 13–00040 外贸类
0042 浙江交通职业技术学院 487 13–01850 外贸类
0043 浙江工商职业技术学院 547 13–01006 外贸类
0044 浙江工贸职业技术学院 484 13–01885 外贸类
0046 浙江商业职业技术学院 532 13–01247 外贸类
0050 浙江金融职业学院 595 13–00293 外贸类
0053 浙江经贸职业技术学院 601 13–00232 外贸类
0054 浙江育英职业技术学院 428 13–02371 外贸类
0055 浙江东方职业技术学院 372 13–02677 外贸类
0056 浙江长征职业技术学院 417 13–02443 外贸类
0061 金华职业技术学院 502 13–01673 外贸类
0062 义乌工商职业技术学院 483 13–01894 外贸类
0063 宁波职业技术学院 546 13–01013 外贸类
0065 浙江越秀外国语学院 443 13–02257 外贸类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 400 13–02541 外贸类
0070 湖州职业技术学院 466 13–02076 外贸类
0072 丽水职业技术学院 450 13–02205 外贸类
0111 浙江海运职业技术学院 426 13–02381 外贸类
0113 宁波城市职业技术学院 535 13–01187 外贸类
0124 宁波教育学院 496 13–01737 外贸类
0127 湖州职业技术学院安吉教学点 372 13–02675 外贸类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 373 13–02672 外贸类
0061 金华职业技术学院 378 14–00326 医学护理类
0071 衢州职业技术学院 388 14–00300 医学护理类
0112 宁波天一职业技术学院 364 14–00357 医学护理类
0069 嘉兴职业技术学院 293 15–00265 农艺类
0072 丽水职业技术学院 249 15–00299 农艺类
0077 杭州万向职业技术学院 340 15–00214 农艺类
0113 宁波城市职业技术学院 273 15–00282 农艺类
0002 美术学院艺术设计职业技术学院 510 16–00144 艺术类(工艺美术)
0025 浙江外国语学院 444 16–00347 艺术类(工艺美术)
0043 浙江工商职业技术学院 425 16–00426 艺术类(工艺美术)
0046 浙江商业职业技术学院 450 16–00325 艺术类(工艺美术)
0054 浙江育英职业技术学院 347 16–00857 艺术类(工艺美术)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 392 16–00598 艺术类(工艺美术)
0059 浙江广厦建设职业技术学院 318 16–01014 艺术类(工艺美术)
0061 金华职业技术学院 365 16–00752 艺术类(工艺美术)
0062 义乌工商职业技术学院 353 16–00823 艺术类(工艺美术)
0063 宁波职业技术学院 405 16–00525 艺术类(工艺美术)
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 302 16–01088 艺术类(工艺美术)
0074 宁波大红鹰学院 314 16–01030 艺术类(工艺美术)
0076 杭州科技职业技术学院 337 16–005 艺术类(工艺美术)
0124 宁波教育学院 337 16–007 艺术类(工艺美术)
0086 浙江横店影视职业学院 277 16–01182 艺术类(表演艺术)
0041 浙江艺术职业学院 448 16–00334 艺术类(舞蹈)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 308 16–01056 艺术类(舞蹈)
0072 丽水职业技术学院 292 16–01128 艺术类(舞蹈)
0041 浙江艺术职业学院 462 16–00290 艺术类(音乐)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 361 16–00775 艺术类(音乐)
0051 浙江经济职业技术学院 308 16–01058 艺术类(时装表演)
0047 浙江警官职业学院 290 17–01052 其它类(安全防范)
0054 浙江育英职业技术学院 259 17–01105 其它类(安全防范)
0072 丽水职业技术学院 245 17–01126 其它类(体育)
0104 浙江体育职业技术学院 286 17–01062 其它类(体育)
0061 金华职业技术学院 492 17–00340 其它类(学前教育)
0124 宁波教育学院 480 17–00398 其它类(学前教育)
杭州科技职业技术学院怎么样
0059 浙江广厦建设职业0053 浙江经贸职业技术学院 466 01–01154 机械类技术学院 256 11–01050 电子,电工类不错的比较好 。在校的学生一般比较努力读书,很多学生在图书馆里比较认真。寝室是4人间,宽敞,生活水平比较低容易接受。或者在(上海长宁科技学院),就业率高。
杭州科技职业技术学院在杭州范围内也是比较出名的,专业比较完善、学校的环境优美、学生的素质比较高。学校每年都有发奖学金,就业率达到。没找到工作的学校会。
按我个人意见来说,人家毕竟是专科学校,和本科当然没法比,如果能上好的学校就不要去职业技术学院,并不是说(上海长宁科技)职业技术学院不好什么的,其实每个人对学校的看法也都不一样的,自己来读书的话还是自己去看下才知道情况的真实。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 836084111@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
随便看看
- 2025-05-04 东方艺术中心春节节目 东方艺术中心开放
- 2025-05-04 名人传对托尔斯泰的评价_世界名人对托尔
- 2025-05-04 z710e刷机 wr710刷机
- 2025-05-04 心理医生免费咨询抑郁 抑郁咨询心理医生
- 2025-05-04 女人公敌2电影_女人公敌多少集